Cascade 専用の利用メトリクス(提案/受け入れされた行数、AI モデルの利用状況、クレジット消費量、ツール利用統計など)を照会する
emails パラメータと同時には使用できません。2023-01-01T00:00:00Z)2023-12-31T23:59:59Z)group_name パラメータと同時には使用できません。"editor" - Windsurf Editor"jetbrains" - JetBrains Pluginday - RFC 3339 形式の日付linesSuggested - 提案行数linesAccepted - 受け入れ行数day - 日付(RFC 3339 形式)model - 使用した AI モデル名mode - Cascade モード(下記モードを参照)messagesSent - 送信メッセージ数cascadeId - 一意の会話 IDpromptsUsed - 消費したクレジット(セント単位)CONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_DEFAULT - 書き込みモードCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_READ_ONLY - 読み取り専用モードCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_NO_TOOL - レガシーモードUNKNOWN - 不明なモードtool - ツール ID(下記のツールマッピングを参照)count - ツールが使用された回数| Tool Identifier | 表示名 |
|---|---|
CODE_ACTION | コード編集 |
VIEW_FILE | ファイル表示 |
RUN_COMMAND | コマンド実行 |
FIND | 検索ツール |
GREP_SEARCH | Grep 検索 |
VIEW_FILE_OUTLINE | ファイルアウトライン表示 |
MQUERY | Riptide |
WORKFLOWS_USED | 使用ワークフロー |
LIST_DIRECTORY | ディレクトリ一覧 |
MCP_TOOL | MCP ツール |
PROPOSE_CODE | コード提案 |
SEARCH_WEB | Web 検索 |
MEMORY | メモリ |
PROXY_WEB_SERVER | ブラウザプレビュー |
DEPLOY_WEB_APP | Web アプリデプロイ |
promptsUsed を合計する)promptsUsed)はセント単位で返されます(100 = 1 クレジット)