Cascade 固有の利用メトリクスとデータをクエリする
emails パラメータと同時には使用できません。2023-01-01T00:00:00Z)2023-12-31T23:59:59Z)group_name パラメータと同時には使用できません。"editor" - Windsurf Editor"jetbrains" - JetBrains Pluginday - RFC 3339 形式の日付linesSuggested - 提案行数linesAccepted - 受け入れられた行数day - RFC 3339 形式の日付model - 使用した AI モデル名mode - Cascade のモード(下記参照)messagesSent - 送信メッセージ数cascadeId - 一意の会話 IDpromptsUsed - 消費クレジット(セント単位)CONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_DEFAULT - 書き込みモードCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_READ_ONLY - 読み取りモードCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_NO_TOOL - 旧モードUNKNOWN - 不明なモードtool - ツールの識別子(下記のツール対応表を参照)count - ツールの使用回数| Tool Identifier | 表示名 |
|---|---|
CODE_ACTION | コード編集 |
VIEW_FILE | ファイルを表示 |
RUN_COMMAND | コマンドを実行 |
FIND | 検索ツール |
GREP_SEARCH | grep 検索 |
VIEW_FILE_OUTLINE | ファイルのアウトラインを表示 |
MQUERY | Riptide |
WORKFLOWS_USED | 使用ワークフロー |
LIST_DIRECTORY | ディレクトリ一覧 |
MCP_TOOL | MCP ツール |
PROPOSE_CODE | コード提案 |
SEARCH_WEB | ウェブ検索 |
MEMORY | メモリ |
PROXY_WEB_SERVER | ブラウザプレビュー |
DEPLOY_WEB_APP | Web アプリをデプロイ |
promptsUsed を合計)promptsUsed)はセント単位で返されます(100 = 1 クレジット)