Überblick
Anfrage
Ihr Service Key mit Berechtigung “Teams Nur-Lesen”
Ergebnisse auf Benutzer einer bestimmten Gruppe filtern (optional)
Array von Abfrageanforderungsobjekten, die die abzurufenden Daten definieren
Struktur der Query-Anfrage
Abzufragende Datenquelle. Optionen:
QUERY_DATA_SOURCE_USER_DATA
- Autocomplete-DatenQUERY_DATA_SOURCE_CHAT_DATA
- Chat-DatenQUERY_DATA_SOURCE_COMMAND_DATA
- Command-DatenQUERY_DATA_SOURCE_PCW_DATA
- Percent-Code-Written-Daten
Array von Feldselections, die abgerufen werden sollen (siehe Abschnitt Selections)
Array von Filtern, die angewendet werden sollen (siehe Abschnitt Filters)
Array von Aggregations zum Gruppieren (siehe Abschnitt Aggregations)
Selections
Name des auszuwählenden Feldes (siehe Abschnitt Available Fields)
Alias für das Feld. Wenn nicht angegeben, lautet der Standardwert
{aggregation_function}_{field_name}
(in Kleinbuchstaben)Anzuwendende Aggregationsfunktion:
QUERY_AGGREGATION_UNSPECIFIED
(Standard)QUERY_AGGREGATION_COUNT
QUERY_AGGREGATION_SUM
QUERY_AGGREGATION_AVG
QUERY_AGGREGATION_MAX
QUERY_AGGREGATION_MIN
Beispiel zur Auswahl
Filter
Feldname, nach dem gefiltert werden soll
Vergleichswert
Filteroperation:
QUERY_FILTER_EQUAL
QUERY_FILTER_NOT_EQUAL
QUERY_FILTER_GREATER_THAN
QUERY_FILTER_LESS_THAN
QUERY_FILTER_GE
(größer als oder gleich)QUERY_FILTER_LE
(kleiner als oder gleich)
Beispiel für Filter
Aggregations
Feldname, nach dem gruppiert werden soll
Alias für das Aggregationsfeld
Beispiel für Aggregation
Verfügbare Felder
Nutzerdaten
Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
---|---|---|
api_key | Hash des Benutzer-API-Schlüssels | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum der Autocomplete-Vorgänge | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Datum mit Zeitzonenversatz (z. B. „date UTC-8“ für PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | UTC-Stunde der Autocomplete-Vorgänge | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Programmiersprache | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendete IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf-Version | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Anzahl der Autocomplete-Annahmen | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Angenommene Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Angenommene Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Eindeutige Nutzer | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Eindeutige (Nutzer, Tag)-Tupel | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Eindeutige (Nutzer, Stunde)-Tupel | UNSPECIFIED, COUNT |
Chat-Daten
Field Name | Description | Valid Aggregations |
---|---|---|
api_key | Hash des Nutzer-API-Schlüssels | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | Chat-AI-Modell-ID | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum der Chat-Antwort | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Datum mit Zeitzonenversatz | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendete IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf-Version | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Chat-Intent-Typ (siehe Intent-Typen unten) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Anzahl empfangener Chat-Nachrichten | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Ob der Chat angenommen wurde (Daumen hoch) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Ob die Schaltfläche „Insert“ geklickt wurde | SUM, COUNT |
chat_applied | Ob die Schaltfläche „Apply Diff“ geklickt wurde | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Aus dem Chat verwendete Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
Chat-Intent-Typen
CHAT_INTENT_GENERIC
- Normales ChatCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN
- CodeLens zur Erklärung einer FunktionCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING
- CodeLens für den Docstring einer FunktionCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR
- CodeLens zum Refactoring einer FunktionCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN
- CodeLens zur Erklärung eines CodeblocksCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR
- CodeLens zum Refactoring eines CodeblocksCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN
- CodeLens zur Erklärung eines ProblemsCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS
- CodeLens für Unit-Tests einer Funktion
Command-Daten
accepted
, um nur nach akzeptierten Commands zu filtern.
Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
---|---|---|
api_key | Hash des API-Schlüssels des Nutzers | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum des Commands | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | UTC-Zeitstempel des Commands | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Programmiersprache | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendetes IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf-Version | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Auslöserquelle des Commands (siehe Command Sources unten) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Generierungs- oder Bearbeitungsmodus | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Hinzugefügte Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Entfernte Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Hinzugefügte Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Entfernte Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Ausgewählte Zeilen (0 bei Generierungen) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Ausgewählte Bytes (0 bei Generierungen) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Ob der Command akzeptiert wurde | SUM, COUNT |
Command-Quellen
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENS
COMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT
- Typische Command-VerwendungCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTOR
COMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENS
COMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUP
COMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENS
COMMAND_REQUEST_SOURCE_PLAN
COMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
Providerquellen
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE
- GenerierungsmodusPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT
- Bearbeitungsmodus
PCW-Daten
Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
---|---|---|
percent_code_written | Berechnet als codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Gesamtanzahl der von Codeium generierten Bytes | UNSPECIFIED |
user_bytes | Gesamtanzahl der vom Benutzer geschriebenen Bytes | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Von Autocomplete stammende Codeium-Bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Von Command stammende Codeium-Bytes | UNSPECIFIED |
PCW-Filter
Feldname | Beschreibung | Beispiele |
---|---|---|
language | Programmiersprache | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | Verwendete IDE | jetbrains, vscode |
version | Windsurf-Version | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp
und end_timestamp
im Hauptteil der Anfrage.
Beispielanfragen
Beispiel für Nutzerdaten
Beispiel für Chat-Daten
Beispiel für Command-Daten
Beispiel für PCW-Daten
Antwort
Beispielantworten
Antwort mit Benutzerdaten
Chat-Datenantwort
Command-Datenantwort
PCW-Datenrückgabe
Wichtige Hinweise
- PCW (Percent Code Written) weist innerhalb einzelner Tage oder Nutzer eine hohe Varianz auf – für bessere Einblicke über Wochen aggregieren
- Alle Auswahlfelder müssen entweder Aggregationsfunktionen haben oder keine (keine Mischung möglich)
- Felder mit dem Muster “distinct_*” können nicht in aggregations verwendet werden
- Feldaliase müssen über alle selections und aggregations hinweg eindeutig sein
- Wenn keine Aggregationsfunktion angegeben ist, lautet der Standardwert UNSPECIFIED