Flexible Analytics-Abfragen mit benutzerdefinierten selections, Filtern und aggregations für Autocomplete-, Chat-, Command- und PCW-Daten.
| Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
|---|---|---|
api_key | Hash des Benutzer-API-Schlüssels | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum der Autocomplete-Vorgänge | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Datum mit Zeitzonenversatz (z. B. „date UTC-8“ für PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | UTC-Stunde der Autocomplete-Vorgänge | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Programmiersprache | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendete IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf-Version | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Anzahl der Autocomplete-Annahmen | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Angenommene Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Angenommene Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Eindeutige Nutzer | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Eindeutige (Nutzer, Tag)-Tupel | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Eindeutige (Nutzer, Stunde)-Tupel | UNSPECIFIED, COUNT |
| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
api_key | Hash des API-Schlüssels des Benutzers | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | Chat-AI-Modell-ID | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum der Chat-Antwort | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Datum mit Zeitzonenversatz | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendete IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf-Version | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Chat-Intent-Typ (siehe Intent-Typen unten) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Anzahl empfangener Chat-Nachrichten | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Ob der Chat akzeptiert wurde (Daumen hoch) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Ob die Schaltfläche „Insert“ geklickt wurde | SUM, COUNT |
chat_applied | Ob die Schaltfläche „Apply Diff“ geklickt wurde | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Aus dem Chat genutzte Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
CHAT_INTENT_GENERIC - Normales ChatCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN - CodeLens zur Erklärung einer FunktionCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING - CodeLens für den Docstring einer FunktionCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR - CodeLens zum Refactoring einer FunktionCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN - CodeLens zur Erklärung eines CodeblocksCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR - CodeLens zum Refactoring eines CodeblocksCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN - CodeLens zur Erklärung eines ProblemsCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS - CodeLens für Unit-Tests einer Funktionaccepted, um nur nach akzeptierten Commands zu filtern.
| Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
|---|---|---|
api_key | Hash des API-Schlüssels des Nutzers | UNSPECIFIED, COUNT |
date | UTC-Datum des Commands | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | UTC-Zeitstempel des Commands | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Programmiersprache | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | Verwendetes IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf-Version | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Auslöserquelle des Commands (siehe Command Sources unten) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Generierungs- oder Bearbeitungsmodus | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Hinzugefügte Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Entfernte Codezeilen | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Hinzugefügte Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Entfernte Bytes | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Ausgewählte Zeilen (0 bei Generierungen) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Ausgewählte Bytes (0 bei Generierungen) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Ob der Command akzeptiert wurde | SUM, COUNT |
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT - Typische Command-VerwendungCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENSPROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE - GenerierungsmodusPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT - Bearbeitungsmodus| Feldname | Beschreibung | Gültige Aggregationen |
|---|---|---|
percent_code_written | Berechnet als codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Gesamtanzahl der von Codeium generierten Bytes | UNSPECIFIED |
user_bytes | Gesamtanzahl der vom Benutzer geschriebenen Bytes | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Von Autocomplete stammende Codeium-Bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Von Command stammende Codeium-Bytes | UNSPECIFIED |
| Feldname | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
language | Programmiersprache | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | Verwendete IDE | jetbrains, vscode |
version | Windsurf-Version | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp und end_timestamp im Hauptteil der Anfrage.