Cascade-spezifische Nutzungsmetriken und Daten abfragen
emails verwendet werden.2023-01-01T00:00:00Z)2023-12-31T23:59:59Z)group_name verwendet werden."editor" - Windsurf Editor"jetbrains" - JetBrains-Pluginday - Datum im RFC 3339-FormatlinesSuggested - Anzahl der vorgeschlagenen ZeilenlinesAccepted - Anzahl der übernommenen Zeilenday - Datum im RFC 3339-Formatmodel - Verwendeter AI-Modellnamemode - Cascade-Modus (siehe Modi unten)messagesSent - Anzahl gesendeter NachrichtencascadeId - Eindeutige Konversations-IDpromptsUsed - Verbrauchte Credits (in Cent)CONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_DEFAULT - SchreibmodusCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_READ_ONLY - LesemodusCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_NO_TOOL - Legacy-ModusUNKNOWN - Unbekannter Modustool - Tool-Bezeichner (siehe Toolzuordnungen unten)count - Anzahl der Nutzungen des Tools| Tool Identifier | Anzeigename |
|---|---|
CODE_ACTION | Code bearbeiten |
VIEW_FILE | Datei anzeigen |
RUN_COMMAND | Command ausführen |
FIND | Suchen |
GREP_SEARCH | Grep-Suche |
VIEW_FILE_OUTLINE | Dateiübersicht anzeigen |
MQUERY | Riptide |
WORKFLOWS_USED | Verwendete Workflows |
LIST_DIRECTORY | Verzeichnis auflisten |
MCP_TOOL | MCP-Tool |
PROPOSE_CODE | Code vorschlagen |
SEARCH_WEB | Im Web suchen |
MEMORY | Speicher |
PROXY_WEB_SERVER | Browser-Vorschau |
DEPLOY_WEB_APP | Web-App bereitstellen |
promptsUsed aufsummieren, um Nutzungsmuster zu erkennen)promptsUsed) wird in Cent zurückgegeben (100 = 1 Credit)