Consultar métricas y datos de uso específicos de Cascade, incluidas líneas sugeridas/aceptadas, uso de modelos de IA, consumo de créditos y estadísticas de uso de herramientas.
emails.2023-01-01T00:00:00Z)2023-12-31T23:59:59Z)group_name."editor" - Windsurf Editor"jetbrains" - JetBrains Pluginday - Fecha en formato RFC 3339linesSuggested - Número de líneas sugeridaslinesAccepted - Número de líneas aceptadasday - Fecha en formato RFC 3339model - Nombre del modelo de IA utilizadomode - Modo de Cascade (ver modos más abajo)messagesSent - Número de mensajes enviadoscascadeId - ID único de conversaciónpromptsUsed - Créditos consumidos (en centavos de crédito)CONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_DEFAULT - Modo de escrituraCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_READ_ONLY - Modo de lecturaCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_NO_TOOL - Modo heredadoUNKNOWN - Modo desconocidotool - Identificador de la herramienta (ver asignaciones de herramientas a continuación)count - Número de veces que se usó la herramienta| Identificador de herramienta | Nombre visible |
|---|---|
CODE_ACTION | Editar código |
VIEW_FILE | Ver archivo |
RUN_COMMAND | Ejecutar comando |
FIND | Herramienta de búsqueda |
GREP_SEARCH | Buscar con grep |
VIEW_FILE_OUTLINE | Ver esquema del archivo |
MQUERY | Riptide |
WORKFLOWS_USED | Flujos de trabajo utilizados |
LIST_DIRECTORY | Listar directorio |
MCP_TOOL | Herramienta MCP |
PROPOSE_CODE | Proponer código |
SEARCH_WEB | Buscar en la web |
MEMORY | Memoria |
PROXY_WEB_SERVER | Vista previa en el navegador |
DEPLOY_WEB_APP | Implementar aplicación web |
promptsUsed para obtener patrones de uso)promptsUsed) se devuelve en centavos (100 = 1 crédito)