Consultar métricas y datos de uso específicos de Cascade
emails.2023-01-01T00:00:00Z)2023-12-31T23:59:59Z)group_name."editor" - Windsurf Editor"jetbrains" - JetBrains Pluginday - Fecha en formato RFC 3339linesSuggested - Número de líneas sugeridaslinesAccepted - Número de líneas aceptadasday - Fecha en formato RFC 3339model - Nombre del modelo de IA utilizadomode - Modo de Cascade (ver modos a continuación)messagesSent - Número de mensajes enviadoscascadeId - ID de conversación únicopromptsUsed - Créditos consumidos (en centavos)CONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_DEFAULT - Modo de escrituraCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_READ_ONLY - Modo de solo lecturaCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_NO_TOOL - Modo heredadoUNKNOWN - Modo desconocidotool - Identificador de la herramienta (consulta las asignaciones de herramientas a continuación)count - Número de veces que se utilizó la herramienta| Tool Identifier | Display Name |
|---|---|
CODE_ACTION | Edición de código |
VIEW_FILE | Ver archivo |
RUN_COMMAND | Ejecutar Command |
FIND | Herramienta de búsqueda |
GREP_SEARCH | Búsqueda con Grep |
VIEW_FILE_OUTLINE | Ver esquema del archivo |
MQUERY | Riptide |
WORKFLOWS_USED | Flujos de trabajo utilizados |
LIST_DIRECTORY | Listar directorio |
MCP_TOOL | Herramienta MCP |
PROPOSE_CODE | Proponer código |
SEARCH_WEB | Buscar en la web |
MEMORY | Memoria |
PROXY_WEB_SERVER | Vista previa del navegador |
DEPLOY_WEB_APP | Desplegar aplicación web |
promptsUsed para detectar patrones de uso)promptsUsed) se devuelve en centavos (100 = 1 crédito)