通过自定义 selections、过滤条件和 aggregations 实现灵活的 Analytics 查询
QUERY_DATA_SOURCE_USER_DATA - Autocomplete 数据QUERY_DATA_SOURCE_CHAT_DATA - Chat 数据QUERY_DATA_SOURCE_COMMAND_DATA - Command 数据QUERY_DATA_SOURCE_PCW_DATA - Percent Code Written 数据{aggregation_function}_{field_name}(小写)QUERY_AGGREGATION_UNSPECIFIED(默认)QUERY_AGGREGATION_COUNTQUERY_AGGREGATION_SUMQUERY_AGGREGATION_AVGQUERY_AGGREGATION_MAXQUERY_AGGREGATION_MINQUERY_FILTER_EQUALQUERY_FILTER_NOT_EQUALQUERY_FILTER_GREATER_THANQUERY_FILTER_LESS_THANQUERY_FILTER_GE(大于等于)QUERY_FILTER_LE(小于等于)| 字段名称 | 描述 | 可用聚合 |
|---|---|---|
api_key | 用户 API 密钥的哈希值 | UNSPECIFIED, COUNT |
date | 自动补全的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | 带时区偏移的日期(例如,“date UTC-8”表示 PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | 自动补全的 UTC 小时 | UNSPECIFIED, COUNT |
language | 编程语言 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Autocomplete 接受次数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | 接受的代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | 接受的字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | 去重用户数 | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | 去重的(用户,日期)二元组 | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | 去重的(用户,小时)二元组 | UNSPECIFIED, COUNT |
| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
api_key | 用户 API 密钥的哈希值 | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | Chat 模型 ID | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Chat 回复的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | 带时区偏移的日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Chat 意图类型(见下文“意图类型”) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | 接收的聊天消息数量 | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | 是否接受该聊天(点赞) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | 是否点击“Insert”按钮 | SUM, COUNT |
chat_applied | 是否点击“Apply Diff”按钮 | SUM, COUNT |
chat_loc_used | 来自 Chat 的使用代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
CHAT_INTENT_GENERIC - 常规 ChatCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN - 函数解释 code lensCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING - 函数文档字符串 code lensCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR - 函数重构 code lensCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN - 代码块解释 code lensCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR - 代码块重构 code lensCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN - 问题解释 code lensCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS - 函数单元测试 code lensaccepted 字段仅筛选已接受的命令。
| 字段名称 | 描述 | 可用聚合 |
|---|---|---|
api_key | 用户 API 密钥的哈希值 | UNSPECIFIED, COUNT |
date | 命令的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | 命令的 UTC 时间戳 | UNSPECIFIED, COUNT |
language | 编程语言 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Command 触发来源(见下文 Command Sources) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | 生成或编辑模式 | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | 新增代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | 移除代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | 新增字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | 移除字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | 选中的行数(生成时为 0) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | 选中的字节数(生成时为 0) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | 命令是否被接受 | SUM, COUNT |
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT - 典型的 Command 用法COMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENSPROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE - 生成模式PROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT - 编辑模式| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
percent_code_written | 计算为 codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | 由 Codeium 生成的总字节数 | UNSPECIFIED |
user_bytes | 由用户编写的总字节数 | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | 来自 Autocomplete 的 Codeium 字节数 | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | 来自 Command 的 Codeium 字节数 | UNSPECIFIED |
| 字段名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
language | 编程语言 | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | 所用 IDE | jetbrains, vscode |
version | Windsurf 版本 | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp 和 end_timestamp。