自定义 Analytics 查询
Analytics API
自定义 Analytics 查询
使用自定义 selections、过滤器和 aggregations 进行灵活的 Analytics 查询,用于 Autocomplete、Chat、Command 和 PCW 数据。
POST
自定义 Analytics 查询
概览
请求
具有“Analytics Read”权限的服务密钥
将结果筛选为特定用户组内的用户(可选)
定义要检索的数据的查询请求对象数组
查询请求结构
- data_source(必需):要查询的数据源
- selections(必需):要检索的字段 selections 数组
- filters(可选):要应用的过滤条件数组
- aggregations(可选):用于分组的 aggregations 数组
Selections
- field(必填):要选择的字段名
- name(可选):字段的别名
- aggregation_function(可选):要应用的聚合函数
选择示例
筛选器
- name(必填):要进行筛选的字段名称
- filter(必填):筛选操作
- value(必填):用于比较的值
筛选示例
Aggregations
- field (required): 用于分组的字段名
- name (required): 该聚合字段的别名
聚合示例
可用字段
用户数据
| 字段名称 | 描述 | 可用聚合 |
|---|---|---|
api_key | 用户 API 密钥的哈希值 | UNSPECIFIED, COUNT |
date | 自动补全的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | 带时区偏移的日期(例如,“date UTC-8” 表示 PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | 自动补全的 UTC 小时 | UNSPECIFIED, COUNT |
language | 编程语言 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Autocomplete 接受次数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | 接受的代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | 接受的字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | 去重用户数 | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | 去重的(用户,日期)二元组 | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | 去重的(用户,小时)二元组 | UNSPECIFIED, COUNT |
Chat 数据
| 字段名称 | 描述 | 可用 aggregations |
|---|---|---|
api_key | 用户 API key 的哈希值 | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | Chat 模型 ID | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Chat 回复的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | 带时区偏移的日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Chat 意图类型(见下方 Intent Types) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | 接收到的 Chat 消息数量 | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | 是否接受该回复(点赞) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | 是否点击了“Insert”按钮 | SUM, COUNT |
chat_applied | 是否点击了“Apply Diff”按钮 | SUM, COUNT |
chat_loc_used | 来自 Chat 的已使用代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
Chat 意图类型
CHAT_INTENT_GENERIC- 常规 ChatCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN- 函数说明代码镜头CHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING- 函数文档字符串代码镜头CHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR- 函数重构代码镜头CHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN- 代码块说明代码镜头CHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR- 代码块重构代码镜头CHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN- 问题说明代码镜头CHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS- 函数单元测试代码镜头
Command 数据
accepted 字段可仅筛选已接受的命令。
| 字段名称 | 描述 | 可用 aggregations |
|---|---|---|
api_key | 用户 API key 的哈希 | UNSPECIFIED, COUNT |
date | 命令的 UTC 日期 | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | 命令的 UTC 时间戳 | UNSPECIFIED, COUNT |
language | 编程语言 | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | 使用的 IDE | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Windsurf 版本 | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Command 触发来源(见下方 Command Sources) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | 生成或编辑模式 | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | 新增代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | 移除代码行数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | 新增字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | 移除字节数 | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | 选中行数(生成时为 0) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | 选中字节数(生成时为 0) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | 命令是否被接受 | SUM, COUNT |
Command 来源
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT- 常规的 Command 用法COMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENS
提供方来源
PROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE- 生成模式PROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT- 编辑模式
PCW 数据
| 字段名称 | 描述 | 可用聚合 |
|---|---|---|
percent_code_written | 计算方式:codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Codeium 生成的总字节数 | UNSPECIFIED |
user_bytes | 用户编写的总字节数 | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | 来自 Autocomplete 的 Codeium 字节数 | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | 来自 Command 的 Codeium 字节数 | UNSPECIFIED |
PCW 过滤器
| 字段名 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
language | 编程语言 | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | 所用 IDE | jetbrains, vscode |
version | Windsurf 版本 | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp 和 end_timestamp。
示例请求
用户数据示例
Chat 数据示例
Command 数据示例
PCW 数据示例
响应
示例回复
用户数据响应
Chat 数据响应
Command 数据响应
PCW 数据返回
重要说明
- PCW(Percent Code Written,代码编写百分比)在单个自然日内或不同用户之间波动较大——建议按周聚合以获得更可靠的分析结果
- 所有 selection 字段要么全部使用聚合函数,要么全部不使用(不能混用)
- 名称符合 “distinct_*” 模式的字段不能用于 aggregations
- 字段别名在所有 selections 和 aggregations 中必须唯一
- 如果未指定聚合函数,则默认为 UNSPECIFIED