Interrogation Analytics flexible avec selections, filtres et aggregations personnalisés
QUERY_DATA_SOURCE_USER_DATA - Données AutocompleteQUERY_DATA_SOURCE_CHAT_DATA - Données de ChatQUERY_DATA_SOURCE_COMMAND_DATA - Données de CommandQUERY_DATA_SOURCE_PCW_DATA - Données Percent Code Written{aggregation_function}_{field_name} (en minuscules)QUERY_AGGREGATION_UNSPECIFIED (par défaut)QUERY_AGGREGATION_COUNTQUERY_AGGREGATION_SUMQUERY_AGGREGATION_AVGQUERY_AGGREGATION_MAXQUERY_AGGREGATION_MINQUERY_FILTER_EQUALQUERY_FILTER_NOT_EQUALQUERY_FILTER_GREATER_THANQUERY_FILTER_LESS_THANQUERY_FILTER_GE (supérieur ou égal)QUERY_FILTER_LE (inférieur ou égal)| Nom du champ | Description | Agrégations valides |
|---|---|---|
api_key | Hachage de la clé API de l’utilisateur | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Date UTC de l’Autocompletion | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Date avec décalage de fuseau horaire (p. ex. « date UTC-8 » pour PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | Heure UTC de l’Autocompletion | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Langage de programmation | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE utilisé | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version de Windsurf | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Nombre d’acceptations d’Autocomplete | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Lignes de code acceptées | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Octets acceptés | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Utilisateurs distincts | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Paires distinctes (utilisateur, jour) | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Paires distinctes (utilisateur, heure) | UNSPECIFIED, COUNT |
| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
api_key | Hachage de la clé API de l’utilisateur | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | ID du modèle de Chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Date UTC de la réponse du chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Date avec décalage de fuseau horaire | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE utilisé | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version de Windsurf | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Type d’intention du Chat (voir Types d’intention ci‑dessous) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Nombre de messages de chat reçus | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Indique si le chat a été accepté (pouce levé) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Indique si le bouton « Insert » a été cliqué | SUM, COUNT |
chat_applied | Indique si le bouton « Apply Diff » a été cliqué | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Lignes de code utilisées à partir du chat | SUM, MAX, MIN, AVG |
CHAT_INTENT_GENERIC - Chat classiqueCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN - CodeLens d’explication de fonctionCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING - CodeLens de docstring de fonctionCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR - CodeLens de refactorisation de fonctionCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN - CodeLens d’explication de bloc de codeCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR - CodeLens de refactorisation de bloc de codeCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN - CodeLens d’explication de problèmeCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS - CodeLens de tests unitaires de fonctionaccepted pour filtrer uniquement les commandes acceptées.
| Nom du champ | Description | Agrégations valides |
|---|---|---|
api_key | Hachage de la clé API de l’utilisateur | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Date UTC de la commande | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | Horodatage UTC de la commande | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Langage de programmation | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE utilisé | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Version de Windsurf | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Source de déclenchement de Command (voir Command Sources ci-dessous) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Mode de génération ou d’édition | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Lignes de code ajoutées | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Lignes de code supprimées | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Octets ajoutés | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Octets supprimés | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Lignes sélectionnées (zéro pour les générations) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Octets sélectionnés (zéro pour les générations) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Indique si la commande a été acceptée | SUM, COUNT |
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT - Utilisation typique de CommandCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENSPROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE - Mode générationPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT - Mode édition| Nom du champ | Description | Agrégations valides |
|---|---|---|
percent_code_written | Calculé comme codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Nombre total d’octets générés par Codeium | UNSPECIFIED |
user_bytes | Nombre total d’octets écrits par l’utilisateur | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Octets Codeium issus d’Autocomplete | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Octets Codeium issus de Command | UNSPECIFIED |
| Nom du champ | Description | Exemples |
|---|---|---|
language | Langage de programmation | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | IDE utilisé | jetbrains, vscode |
version | Version de Windsurf | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp et end_timestamp dans le corps principal de la requête.