Interroger les métriques et données d’utilisation propres à Cascade
emails.2023-01-01T00:00:00Z)2023-12-31T23:59:59Z)group_name."editor" - Windsurf Editor"jetbrains" - JetBrains Pluginday - Date au format RFC 3339linesSuggested - Nombre de lignes proposéeslinesAccepted - Nombre de lignes acceptéesday - Date au format RFC 3339model - Nom du modèle d’IA utilisémode - Mode Cascade (voir les modes ci-dessous)messagesSent - Nombre de messages envoyéscascadeId - ID de conversation uniquepromptsUsed - Crédits consommés (en centimes)CONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_DEFAULT - Mode écritureCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_READ_ONLY - Mode lectureCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_NO_TOOL - Mode héritéUNKNOWN - Mode inconnutool - Identifiant de l’outil (voir le mapping des outils ci-dessous)count - Nombre d’utilisations de l’outil| Tool Identifier | Display Name |
|---|---|
CODE_ACTION | Modification de code |
VIEW_FILE | Afficher le fichier |
RUN_COMMAND | Exécuter Command |
FIND | Outil de recherche |
GREP_SEARCH | Recherche Grep |
VIEW_FILE_OUTLINE | Afficher le plan du fichier |
MQUERY | Riptide |
WORKFLOWS_USED | Workflows utilisés |
LIST_DIRECTORY | Lister le répertoire |
MCP_TOOL | Outil MCP |
PROPOSE_CODE | Proposer du code |
SEARCH_WEB | Rechercher sur le Web |
MEMORY | Mémoire |
PROXY_WEB_SERVER | Aperçu du navigateur |
DEPLOY_WEB_APP | Déployer l’application Web |
promptsUsed pour analyser les schémas d’utilisation)promptsUsed) est renvoyée en centimes (100 = 1 crédit)