Interroger les métriques et les données d’utilisation propres à Cascade
emails.group_name."editor" - Windsurf Editor"jetbrains" - JetBrains Pluginday - Date au format RFC 3339linesSuggested - Nombre de lignes proposéeslinesAccepted - Nombre de lignes acceptéesday - Date au format RFC 3339model - Nom du modèle utilisémode - Mode Cascade (voir les modes ci-dessous)messagesSent - Nombre de messages envoyéscascadeId - ID de conversation uniquepromptsUsed - Crédits consommés (en centimes)CONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_DEFAULT - Mode écritureCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_READ_ONLY - Mode lectureCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_NO_TOOL - Mode héritéUNKNOWN - Mode inconnutool - Identifiant de l’outil (voir les correspondances d’outils ci-dessous)count - Nombre de fois où l’outil a été utilisé| Tool Identifier | Display Name |
|---|---|
CODE_ACTION | Modification de code |
VIEW_FILE | Afficher le fichier |
RUN_COMMAND | Exécuter Command |
FIND | Outil de recherche |
GREP_SEARCH | Recherche Grep |
VIEW_FILE_OUTLINE | Afficher le plan du fichier |
MQUERY | Riptide |
WORKFLOWS_USED | Flux de travail utilisés |
LIST_DIRECTORY | Lister le répertoire |
MCP_TOOL | Outil MCP |
PROPOSE_CODE | Proposer du code |
SEARCH_WEB | Rechercher sur le Web |
MEMORY | Mémoire |
PROXY_WEB_SERVER | Aperçu dans le navigateur |
DEPLOY_WEB_APP | Déployer l’application Web |
promptsUsed pour analyser les schémas d’utilisation)promptsUsed) est renvoyée en centi‑crédits (100 = 1 crédit)