Consulta flexible de Analytics con selections, filtros y aggregations personalizados
QUERY_DATA_SOURCE_USER_DATA - Datos de AutocompleteQUERY_DATA_SOURCE_CHAT_DATA - Datos de ChatQUERY_DATA_SOURCE_COMMAND_DATA - Datos de CommandQUERY_DATA_SOURCE_PCW_DATA - Datos de Percent Code Written{aggregation_function}_{field_name} (en minúsculas)QUERY_AGGREGATION_UNSPECIFIED (predeterminado)QUERY_AGGREGATION_COUNTQUERY_AGGREGATION_SUMQUERY_AGGREGATION_AVGQUERY_AGGREGATION_MAXQUERY_AGGREGATION_MINQUERY_FILTER_EQUALQUERY_FILTER_NOT_EQUALQUERY_FILTER_GREATER_THANQUERY_FILTER_LESS_THANQUERY_FILTER_GE (mayor o igual que)QUERY_FILTER_LE (menor o igual que)| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
api_key | Hash de la clave de API del usuario | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Fecha UTC del autocompletado | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Fecha con desplazamiento de zona horaria (p. ej., “date UTC-8” para PST) | UNSPECIFIED, COUNT |
hour | Hora UTC del autocompletado | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Lenguaje de programación | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE en uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versión de Windsurf | UNSPECIFIED, COUNT |
num_acceptances | Número de aceptaciones de Autocomplete | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_lines_accepted | Líneas de código aceptadas | SUM, MAX, MIN, AVG |
num_bytes_accepted | Bytes aceptados | SUM, MAX, MIN, AVG |
distinct_users | Usuarios únicos | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_days | Tuplas únicas (usuario, día) | UNSPECIFIED, COUNT |
distinct_developer_hours | Tuplas únicas (usuario, hora) | UNSPECIFIED, COUNT |
| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
api_key | Hash de la clave de API del usuario | UNSPECIFIED, COUNT |
model_id | ID del modelo de Chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Fecha UTC de la respuesta del Chat | UNSPECIFIED, COUNT |
date UTC-x | Fecha con desfase de zona horaria | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE en uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versión de Windsurf | UNSPECIFIED, COUNT |
latest_intent_type | Tipo de intención del Chat (ver Tipos de intención más abajo) | UNSPECIFIED, COUNT |
num_chats_received | Número de mensajes de Chat recibidos | SUM, MAX, MIN, AVG |
chat_accepted | Si se aceptó el Chat (pulgar arriba) | SUM, COUNT |
chat_inserted_at_cursor | Si se hizo clic en el botón “Insert” | SUM, COUNT |
chat_applied | Si se hizo clic en el botón “Apply Diff” | SUM, COUNT |
chat_loc_used | Líneas de código usadas desde el Chat | SUM, MAX, MIN, AVG |
CHAT_INTENT_GENERIC - Chat normalCHAT_INTENT_FUNCTION_EXPLAIN - Code Lens de explicación de funciónCHAT_INTENT_FUNCTION_DOCSTRING - Code Lens de docstring de funciónCHAT_INTENT_FUNCTION_REFACTOR - Code Lens de refactorización de funciónCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_EXPLAIN - Code Lens de explicación de bloque de códigoCHAT_INTENT_CODE_BLOCK_REFACTOR - Code Lens de refactorización de bloque de códigoCHAT_INTENT_PROBLEM_EXPLAIN - Code Lens de explicación de problemaCHAT_INTENT_FUNCTION_UNIT_TESTS - Code Lens de pruebas unitarias de funciónaccepted para filtrar solo los comandos aceptados.
| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
api_key | Hash de la clave de API del usuario | UNSPECIFIED, COUNT |
date | Fecha UTC del comando | UNSPECIFIED, COUNT |
timestamp | Marca de tiempo UTC del comando | UNSPECIFIED, COUNT |
language | Lenguaje de programación | UNSPECIFIED, COUNT |
ide | IDE en uso | UNSPECIFIED, COUNT |
version | Versión de Windsurf | UNSPECIFIED, COUNT |
command_source | Fuente del disparador de Command (ver Command Sources más abajo) | UNSPECIFIED, COUNT |
provider_source | Modo de generación o edición | UNSPECIFIED, COUNT |
lines_added | Líneas de código agregadas | SUM, MAX, MIN, AVG |
lines_removed | Líneas de código eliminadas | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_added | Bytes agregados | SUM, MAX, MIN, AVG |
bytes_removed | Bytes eliminados | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_lines | Líneas seleccionadas (cero en generaciones) | SUM, MAX, MIN, AVG |
selection_bytes | Bytes seleccionados (cero en generaciones) | SUM, MAX, MIN, AVG |
accepted | Indica si el comando fue aceptado | SUM, COUNT |
COMMAND_REQUEST_SOURCE_LINE_HINT_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_DEFAULT - Uso típico de CommandCOMMAND_REQUEST_SOURCE_RIGHT_CLICK_REFACTORCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FUNCTION_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_FOLLOWUPCOMMAND_REQUEST_SOURCE_CLASS_CODE_LENSCOMMAND_REQUEST_SOURCE_PLANCOMMAND_REQUEST_SOURCE_SELECTION_HINT_CODE_LENSPROVIDER_SOURCE_COMMAND_GENERATE - Modo de generaciónPROVIDER_SOURCE_COMMAND_EDIT - Modo de edición| Field Name | Description | Valid Aggregations |
|---|---|---|
percent_code_written | Calculado como codeium_bytes / (codeium_bytes + user_bytes) | UNSPECIFIED |
codeium_bytes | Total de bytes generados por Codeium | UNSPECIFIED |
user_bytes | Total de bytes escritos por el usuario | UNSPECIFIED |
total_bytes | codeium_bytes + user_bytes | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_autocomplete | Bytes de Codeium provenientes de Autocomplete | UNSPECIFIED |
codeium_bytes_by_command | Bytes de Codeium provenientes de Command | UNSPECIFIED |
| Nombre del campo | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
language | Lenguaje de programación | KOTLIN, GO, JAVA |
ide | IDE utilizado | jetbrains, vscode |
version | Versión de Windsurf | 1.28.0, 130.0 |
start_timestamp y end_timestamp en el cuerpo principal de la solicitud.