Consultar métricas e dados de uso específicos do Cascade
emails.2023-01-01T00:00:00Z)2023-12-31T23:59:59Z)group_name."editor" - Windsurf Editor"jetbrains" - Plugin JetBrainsday - Data no formato RFC 3339linesSuggested - Número de linhas sugeridaslinesAccepted - Número de linhas aceitasday - Data no formato RFC 3339model - Nome do modelo de IA utilizadomode - Modo do Cascade (veja os modos abaixo)messagesSent - Número de mensagens enviadascascadeId - ID exclusivo da conversapromptsUsed - Créditos consumidos (em centavos)CONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_DEFAULT - Modo de escritaCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_READ_ONLY - Modo de leituraCONVERSATIONAL_PLANNER_MODE_NO_TOOL - Modo legadoUNKNOWN - Modo desconhecidotool - Identificador da ferramenta (consulte os mapeamentos de ferramentas abaixo)count - Número de vezes que a ferramenta foi utilizada| Tool Identifier | Display Name |
|---|---|
CODE_ACTION | Edição de código |
VIEW_FILE | Visualizar arquivo |
RUN_COMMAND | Executar Command |
FIND | Ferramenta de busca |
GREP_SEARCH | Busca grep |
VIEW_FILE_OUTLINE | Visualizar estrutura do arquivo |
MQUERY | Riptide |
WORKFLOWS_USED | Workflows utilizados |
LIST_DIRECTORY | Listar diretório |
MCP_TOOL | Ferramenta MCP |
PROPOSE_CODE | Propor código |
SEARCH_WEB | Pesquisar na web |
MEMORY | Memória |
PROXY_WEB_SERVER | Pré-visualização no navegador |
DEPLOY_WEB_APP | Fazer deploy de aplicativo web |
promptsUsed para identificar padrões de uso)promptsUsed) é retornado em centavos (100 = 1 crédito)